证书挂靠类别 | 价格及年限 | 年付价格 |
一级注册建造师-房建 | 9-10.5W/3年 | 4W/1年 |
一级注册建造师-市政 | 15-24W/3年 | 9W/年 |
一级注册建造师-机电 | 9-10.5W/3年 | 4W/1年 |
一级注册建造师-公路 | 7-8W/2年 | 5W/1年 |
一级注册建造师-水利水电 | 10-12W/3年 | 4W/1年 |
一级注册建造师-矿业工程 | 12-15W/3年 | 5-6W/1年 |
一级注册建造师-通信与广电 | 8.5-10W/3年 | 3.5W/1年 |
二级建造师 | 各地区价格不一,具体参照当地行情 | |
一级注册建筑师 | 15-17W/2年 | 9W/1年 |
二级注册建筑师 | 3-4W/2年 | 2.5W/1年 |
一级注册结构师 | 15-17W/3年 | 9W/1年 |
二级注册结构师 | 3-4W/3年 | 1.5W/1年 |
人防工程-防护高工 | 13-15W/2年 | 8W/1年 |
人防工程-防化高工 | 13-15W/2年 | 8W/1年 |
人防工程-一级防护(结构) | 18-27W/3年 | 5-6W/1年 |
人防工程-一级防护(建筑) | 18-27W/3年 | 5-6W/1年 |
人防工程-二级防护(结构) | 12-18W/3年 | 5W/1年 |
人防工程-二级防护(建筑) | 12-18W/3年 | 5W/1年 |
人防工程-二级防护(供配电) | 12-18W/3年 | 8W/1年 |
人防工程-二级防护(给排水) | 12-18W/3年 | 8W/1年 |
人防工程-二级防护(暖通) | 12-18W/3年 | 8W/1年 |
人防工程-(通信) | 12-18W/3年 | 4W/1年 |
爆破工程师-高级 | 30-35W/3年 | 15W/1年 |
爆破工程师-中级 | 20-25W/3年 | 10W-12W/1年 |
土木工程师-岩土 | 45+W/3年 | 15-18W/1年 |
土木工程师-港口与航道 | 20W/3年 | 8-9W/1年 |
总图运输高工 | 10-12W/2年 | 5W/1年 |
注册电气工程师-发输变电 | 65-68W/3年 | 25-28W/1年 |
注册电气工程师-供配电 | 43-45W/3年 | 18-20W/1年 |
注册公用设备工程师-给排水 | 28-32W/3年 | 11-12W/1年 |
注册公用设备工程师-动力 | 28-32W/3年 | 11-12W/1年 |
注册公用设备工程师-暖通空调 | 45/3年(价格急转直下) | 28-30W/1年 |
注册化工工程师 | 8-9W/3年 | 4-5W/1年 |
注册城市规划师 | 9-12W/3年 | 4-5W/1年 |
注册造价工程师-土建 | 9-12W/3年 | 4W/1年 |
注册造价工程师-机电安装 | 9-12W/3年 | 4W/1年 |
注册监理工程师-建设部 | 8.5-9W/3年 | 4W/1年 |
通信保护中工 | 0.8-1W/年 | |
通信保护高工 | 1.4-1.7W/年 | |
电力工程师-中级 | 0.5-.06W/年 | |
林业工程师-高级 | 1-1.5W/年 | |
风景园林-中级 | 1W-1.2W/1年 | |
园林工程师中级(园林绿化 景观设计 园艺) | 0.8-1.2W/1年 | |
园林工程师高级(风景园林 园林绿化 景观设计 园艺) | 1.2-1.8W/1年 | |
暖通空调-中级 | 0.6-0.7W/1年 | |
给水排水-中级 | 0.6-0.7W/1年 | |
检测中级-中级 | 0.8-1W/1年 | |
概预算-中级 | 0.5-0.6W/1年 | |
市政高工 | 0.8-0.9W/1年 | |
路桥高工 | 0.8-1w/1年 | |
机电高工 | 0.6-0.7W/1年 | |
水文地质 | 1.2-1.5W/1年 | |
环保中工 | 0.7W/年 | |
环保高工 | 1W/年 | |
建筑中工 | 0.5W/年 | |
工程地质 | 1.2-1.5W/年 | |
输煤除灰 | 1.2-1.5W/年 | |
测绘工程师-中级 | 0.8-1W/年 | |
测绘工程师-高级 | 1.2-1.5W/年 | |
测量工程师-中级 | 0.8-1W/年 | |
测量工程师-高级 | 2W/年 | |
道路桥梁-高工 | 2W-2.5W/年 | |
水利水电工程师(观测 水力机械 水土保持 工程移民 ) |
(以上价格行情仅供参考)
注册所用资料: